Fifty Shades of Bocce 
9:00 am 
Roxyball


Fifty Shades of Bocce
| Player | Position |
|---|---|
| Ann Bisese | - |
| Pat McGraw | - |
| Theresa Beals | - |
| Total |
Roxyball
| Player | Position |
|---|---|
| Lisa Mayer | - |
| Margo Polulak | - |
| Rich Polulak | - |
| Ted Mayer | - |
| Total |


| Player | Position |
|---|---|
| Ann Bisese | - |
| Pat McGraw | - |
| Theresa Beals | - |
| Total |
| Player | Position |
|---|---|
| Lisa Mayer | - |
| Margo Polulak | - |
| Rich Polulak | - |
| Ted Mayer | - |
| Total |